最新:114004013期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
114004013 | 01-20 20:00:00 | 9+3+7=19 |
114004012 | 01-20 19:55:00 | 5+8+2=15 |
114004011 | 01-20 19:50:00 | 8+1+0=09 |
114004010 | 01-20 19:45:00 | 8+0+9=17 |
114004009 | 01-20 19:40:00 | 0+3+4=07 |
114004008 | 01-20 19:35:00 | 2+9+3=14 |
114004007 | 01-20 19:30:00 | 9+3+0=12 |
114004006 | 01-20 19:25:00 | 5+1+3=09 |
114004005 | 01-20 19:20:00 | 2+1+1=04 |
114004004 | 01-20 19:15:00 | 9+5+3=17 |
114004003 | 01-20 19:10:00 | 4+9+2=15 |
114004002 | 01-20 19:05:00 | 2+7+3=12 |
114004001 | 01-20 19:00:00 | 3+4+9=16 |
114004000 | 01-20 18:55:00 | 3+9+7=19 |
114003999 | 01-20 18:50:00 | 7+9+6=22 |
114003998 | 01-20 18:45:00 | 4+1+7=12 |
114003997 | 01-20 18:40:00 | 5+7+2=14 |
114003996 | 01-20 18:35:00 | 2+9+4=15 |
114003995 | 01-20 18:30:00 | 5+3+5=13 |
114003994 | 01-20 18:25:00 | 4+8+4=16 |
114003993 | 01-20 18:20:00 | 2+2+3=07 |
114003992 | 01-20 18:15:00 | 6+6+4=16 |
114003991 | 01-20 18:10:00 | 4+9+1=14 |
114003990 | 01-20 18:05:00 | 3+5+3=11 |
114003989 | 01-20 18:00:00 | 3+0+3=06 |
114003988 | 01-20 17:55:00 | 1+5+2=08 |
114003987 | 01-20 17:50:00 | 1+7+6=14 |
114003986 | 01-20 17:45:00 | 3+0+0=03 |
114003985 | 01-20 17:40:00 | 6+5+4=15 |
114003984 | 01-20 17:35:00 | 9+7+6=22 |
114003983 | 01-20 17:30:00 | 2+8+9=19 |
114003982 | 01-20 17:25:00 | 9+9+5=23 |
114003981 | 01-20 17:20:00 | 1+7+4=12 |
114003980 | 01-20 17:15:00 | 6+8+8=22 |
114003979 | 01-20 17:10:00 | 8+7+7=22 |
114003978 | 01-20 17:05:00 | 3+5+3=11 |
114003977 | 01-20 17:00:00 | 8+7+1=16 |
114003976 | 01-20 16:55:00 | 6+8+6=20 |
114003975 | 01-20 16:50:00 | 7+1+3=11 |
114003974 | 01-20 16:45:00 | 4+5+1=10 |
114003973 | 01-20 16:40:00 | 9+8+8=25 |
114003972 | 01-20 16:35:00 | 8+6+7=21 |
114003971 | 01-20 16:30:00 | 3+3+4=10 |
114003970 | 01-20 16:25:00 | 9+8+5=22 |
114003969 | 01-20 16:20:00 | 6+6+9=21 |
114003968 | 01-20 16:15:00 | 6+5+3=14 |
114003967 | 01-20 16:10:00 | 6+7+6=19 |
114003966 | 01-20 16:05:00 | 2+0+4=06 |
114003965 | 01-20 16:00:00 | 8+4+5=17 |
114003964 | 01-20 15:55:00 | 1+8+2=11 |
114003963 | 01-20 15:50:00 | 4+5+2=11 |
114003962 | 01-20 15:45:00 | 7+4+5=16 |
114003961 | 01-20 15:40:00 | 3+6+7=16 |
114003960 | 01-20 15:35:00 | 4+2+4=10 |
114003959 | 01-20 15:30:00 | 0+0+7=07 |
114003958 | 01-20 15:25:00 | 3+1+1=05 |
114003957 | 01-20 15:20:00 | 7+1+9=17 |
114003956 | 01-20 15:15:00 | 1+1+7=09 |
114003955 | 01-20 15:10:00 | 3+6+7=16 |
114003954 | 01-20 15:05:00 | 8+4+1=13 |
114003953 | 01-20 15:00:00 | 3+0+7=10 |
114003952 | 01-20 14:55:00 | 5+3+8=16 |
114003951 | 01-20 14:50:00 | 2+1+4=07 |
114003950 | 01-20 14:45:00 | 3+4+0=07 |
114003949 | 01-20 14:40:00 | 7+4+4=15 |
114003948 | 01-20 14:35:00 | 9+3+8=20 |
114003947 | 01-20 14:30:00 | 7+5+0=12 |
114003946 | 01-20 14:25:00 | 2+2+7=11 |
114003945 | 01-20 14:20:00 | 5+7+2=14 |
114003944 | 01-20 14:15:00 | 1+4+5=10 |
114003943 | 01-20 14:10:00 | 0+5+7=12 |
114003942 | 01-20 14:05:00 | 0+7+8=15 |
114003941 | 01-20 14:00:00 | 8+7+2=17 |
114003940 | 01-20 13:55:00 | 5+4+5=14 |
114003939 | 01-20 13:50:00 | 6+2+9=17 |
114003938 | 01-20 13:45:00 | 1+2+0=03 |
114003937 | 01-20 13:40:00 | 0+0+8=08 |
114003936 | 01-20 13:35:00 | 9+2+3=14 |
114003935 | 01-20 13:30:00 | 7+8+0=15 |
114003934 | 01-20 13:25:00 | 3+0+2=05 |
114003933 | 01-20 13:20:00 | 9+8+7=24 |
114003932 | 01-20 13:15:00 | 5+3+9=17 |
114003931 | 01-20 13:10:00 | 3+2+9=14 |
114003930 | 01-20 13:05:00 | 2+7+9=18 |
114003929 | 01-20 13:00:00 | 2+8+0=10 |
114003928 | 01-20 12:55:00 | 5+8+6=19 |
114003927 | 01-20 12:50:00 | 8+2+5=15 |
114003926 | 01-20 12:45:00 | 1+2+0=03 |
114003925 | 01-20 12:40:00 | 4+5+9=18 |
114003924 | 01-20 12:35:00 | 5+8+4=17 |
114003923 | 01-20 12:30:00 | 1+8+1=10 |
114003922 | 01-20 12:25:00 | 7+5+2=14 |
114003921 | 01-20 12:20:00 | 3+9+8=20 |
114003920 | 01-20 12:15:00 | 2+6+9=17 |
114003919 | 01-20 12:10:00 | 1+5+6=12 |
114003918 | 01-20 12:05:00 | 6+6+6=18 |
114003917 | 01-20 12:00:00 | 4+6+8=18 |
114003916 | 01-20 11:55:00 | 8+5+5=18 |
114003915 | 01-20 11:50:00 | 4+1+6=11 |
114003914 | 01-20 11:45:00 | 0+9+9=18 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测 加拿大28组合预测-加拿大28开奖历史记录查询_28走势预测神测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114004013 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004012 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004011 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004010 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004009 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004008 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004007 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004006 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114004005 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004004 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004003 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114004002 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114004001 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114004000 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003999 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003998 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003997 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003996 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003995 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003994 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003993 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003992 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003991 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003990 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003989 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003988 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003987 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003986 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003985 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003984 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003983 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003982 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003981 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003980 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003979 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003978 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003977 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003976 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003975 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003974 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003973 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003972 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003971 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003970 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003969 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003968 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003967 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003966 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003965 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003964 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003963 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003962 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003961 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003960 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003959 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003958 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003957 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003956 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003955 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003954 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003953 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003952 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003951 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003950 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003949 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003948 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003947 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003946 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003945 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003944 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003943 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003942 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003941 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003940 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003939 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003938 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003937 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003936 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003935 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003934 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003933 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003932 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003931 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003930 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003929 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003928 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003927 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003926 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003925 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003924 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003923 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003922 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003921 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
114003919 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
114003918 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003917 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003916 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
114003915 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
114003914 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测 加拿大28组合预测-加拿大28开奖历史记录查询_28走势预测神测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 23 ) 期 | 16 | 未开 ( 12 ) 期 |
10 | 未开 ( 39 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 83 ) 期 |
8 | 未开 ( 0 ) 期 | 19 | 未开 ( 0 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 37 ) 期 |
6 | 未开 ( 24 ) 期 | 21 | 未开 ( 41 ) 期 |
5 | 未开 ( 55 ) 期 | 22 | 未开 ( 14 ) 期 |
4 | 未开 ( 8 ) 期 | 23 | 未开 ( 31 ) 期 |
3 | 未开 ( 27 ) 期 | 24 | 未开 ( 80 ) 期 |
2 | 未开 ( 40 ) 期 | 25 | 未开 ( 40 ) 期 |
1 | 未开 ( 529 ) 期 | 26 | 未开 ( 284 ) 期 |
0 | 未开 ( 1182 ) 期 | 27 | 未开 ( 660 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测 加拿大28组合预测-加拿大28开奖历史记录查询_28走势预测神测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
04014 | --- | 大 | 双 | |
04013 | 19 | 小 | 单 | |
04012 | 15 | 大 | 双 | |
04011 | 09 | 小 | 单 | |
04010 | 17 | 大 | 双 | |
04009 | 07 | 小 | 双 | |
04008 | 14 | 大 | 双 | |
04007 | 12 | 大 | 双 | |
04006 | 09 | 大 | 双 | |
04005 | 04 | 小 | 双 | |
04004 | 17 | 大 | 双 | |
04003 | 15 | 小 | 双 | |
04002 | 12 | 大 | 双 | |
04001 | 16 | 小 | 双 | |
04000 | 19 | 大 | 单 | |
03999 | 22 | 小 | 单 | |
03998 | 12 | 小 | 双 | |
03997 | 14 | 大 | 单 | |
03996 | 15 | 大 | 单 | |
03995 | 13 | 大 | 双 | |
03994 | 16 | 小 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测 加拿大28组合预测-加拿大28开奖历史记录查询_28走势预测神测网 All rights reserved.