最新:894165期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
894165 | 11-12 23:20:00 | 9+4+0=13 |
894164 | 11-12 23:15:00 | 3+9+9=21 |
894163 | 11-12 23:10:00 | 2+4+2=08 |
894162 | 11-12 23:05:00 | 6+8+5=19 |
894161 | 11-12 23:00:00 | 0+3+4=07 |
894160 | 11-12 22:55:00 | 8+0+8=16 |
894159 | 11-12 22:50:00 | 4+1+2=07 |
894158 | 11-12 22:45:00 | 5+7+0=12 |
894157 | 11-12 22:40:00 | 7+0+3=10 |
894156 | 11-12 22:35:00 | 5+2+5=12 |
894155 | 11-12 22:30:00 | 5+1+7=13 |
894154 | 11-12 22:25:00 | 3+4+7=14 |
894153 | 11-12 22:20:00 | 5+3+2=10 |
894152 | 11-12 22:15:00 | 8+1+8=17 |
894151 | 11-12 22:10:00 | 7+8+8=23 |
894150 | 11-12 22:05:00 | 9+7+9=25 |
894149 | 11-12 22:00:00 | 3+1+0=04 |
894148 | 11-12 21:55:00 | 5+2+3=10 |
894147 | 11-12 21:50:00 | 6+2+2=10 |
894146 | 11-12 21:45:00 | 8+7+9=24 |
894145 | 11-12 21:40:00 | 1+3+7=11 |
894144 | 11-12 21:35:00 | 2+5+1=08 |
894143 | 11-12 21:30:00 | 2+4+6=12 |
894142 | 11-12 21:25:00 | 3+1+8=12 |
894141 | 11-12 21:20:00 | 1+4+3=08 |
894140 | 11-12 21:15:00 | 9+3+0=12 |
894139 | 11-12 21:10:00 | 7+1+6=14 |
894138 | 11-12 21:05:00 | 2+0+7=09 |
894137 | 11-12 21:00:00 | 7+5+1=13 |
894136 | 11-12 20:55:00 | 8+2+9=19 |
894135 | 11-12 20:50:00 | 3+0+7=10 |
894134 | 11-12 20:45:00 | 0+6+5=11 |
894133 | 11-12 20:40:00 | 8+0+5=13 |
894132 | 11-12 20:35:00 | 5+2+8=15 |
894131 | 11-12 20:30:00 | 9+2+6=17 |
894130 | 11-12 20:25:00 | 7+8+8=23 |
894129 | 11-12 20:20:00 | 5+0+0=05 |
894128 | 11-12 20:15:00 | 6+9+1=16 |
894127 | 11-12 20:10:00 | 1+2+3=06 |
894126 | 11-12 20:05:00 | 4+9+9=22 |
894125 | 11-12 20:00:00 | 2+0+4=06 |
894124 | 11-12 19:55:00 | 8+9+7=24 |
894123 | 11-12 19:50:00 | 3+1+6=10 |
894122 | 11-12 19:45:00 | 0+5+3=08 |
894121 | 11-12 19:40:00 | 4+7+0=11 |
894120 | 11-12 19:35:00 | 5+2+8=15 |
894119 | 11-12 19:30:00 | 0+1+4=05 |
894118 | 11-12 17:30:00 | 0+9+6=15 |
894117 | 11-12 17:25:00 | 5+4+5=14 |
894116 | 11-12 17:20:00 | 8+8+3=19 |
894115 | 11-12 17:15:00 | 6+5+7=18 |
894114 | 11-12 17:10:00 | 7+3+4=14 |
894113 | 11-12 17:05:00 | 4+4+0=08 |
894112 | 11-12 17:00:00 | 6+5+4=15 |
894111 | 11-12 16:55:00 | 5+8+7=20 |
894110 | 11-12 16:50:00 | 7+1+7=15 |
894109 | 11-12 16:45:00 | 7+9+0=16 |
894108 | 11-12 16:40:00 | 0+9+6=15 |
894107 | 11-12 16:35:00 | 4+8+9=21 |
894106 | 11-12 16:30:00 | 5+5+2=12 |
894105 | 11-12 16:25:00 | 2+7+2=11 |
894104 | 11-12 16:20:00 | 7+6+3=16 |
894103 | 11-12 16:15:00 | 5+1+2=08 |
894102 | 11-12 16:10:00 | 5+3+7=15 |
894101 | 11-12 16:05:00 | 3+0+8=11 |
894100 | 11-12 16:00:00 | 0+6+0=06 |
894099 | 11-12 15:55:00 | 6+4+6=16 |
894098 | 11-12 15:50:00 | 2+1+6=09 |
894097 | 11-12 15:45:00 | 2+9+5=16 |
894096 | 11-12 15:40:00 | 6+6+3=15 |
894095 | 11-12 15:35:00 | 5+0+7=12 |
894094 | 11-12 15:30:00 | 3+1+6=10 |
894093 | 11-12 15:25:00 | 6+4+5=15 |
894092 | 11-12 15:20:00 | 4+2+0=06 |
894091 | 11-12 15:15:00 | 2+8+6=16 |
894090 | 11-12 15:10:00 | 2+3+7=12 |
894089 | 11-12 15:05:00 | 6+3+1=10 |
894088 | 11-12 15:00:00 | 0+5+0=05 |
894087 | 11-12 14:55:00 | 0+0+7=07 |
894086 | 11-12 14:50:00 | 8+7+1=16 |
894085 | 11-12 14:45:00 | 5+9+8=22 |
894084 | 11-12 14:40:00 | 3+7+0=10 |
894083 | 11-12 14:35:00 | 7+3+0=10 |
894082 | 11-12 14:30:00 | 4+5+3=12 |
894081 | 11-12 14:25:00 | 1+5+0=06 |
894080 | 11-12 14:20:00 | 0+2+2=04 |
894079 | 11-12 14:15:00 | 2+2+3=07 |
894078 | 11-12 14:10:00 | 7+6+8=21 |
894077 | 11-12 14:05:00 | 8+1+3=12 |
894076 | 11-12 14:00:00 | 0+5+4=09 |
894075 | 11-12 13:55:00 | 4+7+5=16 |
894074 | 11-12 13:50:00 | 6+2+6=14 |
894073 | 11-12 13:45:00 | 1+3+6=10 |
894072 | 11-12 13:40:00 | 2+6+2=10 |
894071 | 11-12 13:35:00 | 7+6+4=17 |
894070 | 11-12 13:30:00 | 9+6+9=24 |
894069 | 11-12 13:25:00 | 7+3+2=12 |
894068 | 11-12 13:20:00 | 0+2+8=10 |
894067 | 11-12 13:15:00 | 2+2+0=04 |
894066 | 11-12 13:10:00 | 2+5+5=12 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测 加拿大28组合预测-加拿大28开奖历史记录查询_28走势预测神测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894165 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894164 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894163 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894162 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894161 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894160 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894159 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894158 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894157 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894156 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894155 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894154 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894153 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894152 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894151 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894150 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894149 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894148 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894147 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894146 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894145 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894144 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894143 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894142 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894141 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894140 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894139 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894138 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894137 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894136 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894135 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894134 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894133 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894132 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894131 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894130 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894129 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894128 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894127 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894126 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894125 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894124 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894123 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894122 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894121 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894120 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894119 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894118 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894116 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894115 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894114 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894113 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894112 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894111 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894110 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894109 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894108 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894107 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894106 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894105 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894104 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894103 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894102 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894101 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894100 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894099 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894098 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894097 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894096 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894095 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894094 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894093 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894092 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894091 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894090 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894088 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894087 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894086 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894085 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894084 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894083 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894082 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894081 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894080 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894079 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894078 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894077 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
894075 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894074 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894073 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894072 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
894070 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
894069 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894068 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894067 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
894066 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测 加拿大28组合预测-加拿大28开奖历史记录查询_28走势预测神测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 2 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 14 ) 期 | 极小 | 未开 ( 16 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 33 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 13 ) 期 |
9 | 未开 ( 27 ) 期 | 18 | 未开 ( 50 ) 期 |
8 | 未开 ( 3 ) 期 | 19 | 未开 ( 3 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 54 ) 期 |
6 | 未开 ( 38 ) 期 | 21 | 未开 ( 1 ) 期 |
5 | 未开 ( 36 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
4 | 未开 ( 16 ) 期 | 23 | 未开 ( 14 ) 期 |
3 | 未开 ( 220 ) 期 | 24 | 未开 ( 19 ) 期 |
2 | 未开 ( 15 ) 期 | 25 | 未开 ( 15 ) 期 |
1 | 未开 ( 131 ) 期 | 26 | 未开 ( 113 ) 期 |
0 | 未开 ( 1349 ) 期 | 27 | 未开 ( 1443 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测 加拿大28组合预测-加拿大28开奖历史记录查询_28走势预测神测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
66 | --- | 大 | 双 | |
65 | 13 | 大 | 双 | |
64 | 21 | 小 | 单 | |
63 | 08 | 小 | 双 | |
62 | 19 | 小 | 单 | |
61 | 07 | 大 | 单 | |
60 | 16 | 小 | 双 | |
59 | 07 | 小 | 单 | |
58 | 12 | 小 | 双 | |
57 | 10 | 小 | 单 | |
56 | 12 | 大 | 单 | |
55 | 13 | 大 | 单 | |
54 | 14 | 小 | 双 | |
53 | 10 | 小 | 双 | |
52 | 17 | 小 | 单 | |
51 | 23 | 大 | 双 | |
50 | 25 | 小 | 单 | |
49 | 04 | 小 | 双 | |
48 | 10 | 小 | 单 | |
47 | 10 | 小 | 双 | |
46 | 24 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测 加拿大28组合预测-加拿大28开奖历史记录查询_28走势预测神测网 All rights reserved.