最新:3224080期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3224080 | 12-12 08:44:30 | 2+5+7=14 |
3224079 | 12-12 08:41:00 | 6+5+5=16 |
3224078 | 12-12 08:37:30 | 1+7+4=12 |
3224077 | 12-12 08:34:00 | 2+2+5=09 |
3224076 | 12-12 08:30:30 | 2+5+1=08 |
3224075 | 12-12 08:27:00 | 6+3+0=09 |
3224074 | 12-12 08:23:30 | 0+3+7=10 |
3224073 | 12-12 08:20:00 | 8+9+2=19 |
3224072 | 12-12 08:16:30 | 0+5+0=05 |
3224071 | 12-12 08:13:00 | 7+9+1=17 |
3224070 | 12-12 08:09:30 | 4+1+9=14 |
3224069 | 12-12 08:06:00 | 7+9+7=23 |
3224068 | 12-12 08:02:30 | 4+0+4=08 |
3224067 | 12-12 07:59:00 | 7+7+1=15 |
3224066 | 12-12 07:55:30 | 6+2+2=10 |
3224065 | 12-12 07:52:00 | 5+6+4=15 |
3224064 | 12-12 07:48:30 | 2+6+4=12 |
3224063 | 12-12 07:45:00 | 3+7+5=15 |
3224062 | 12-12 07:41:30 | 2+9+5=16 |
3224061 | 12-12 07:38:00 | 2+6+3=11 |
3224060 | 12-12 07:34:30 | 1+1+3=05 |
3224059 | 12-12 07:31:00 | 6+0+0=06 |
3224058 | 12-12 07:27:30 | 3+4+2=09 |
3224057 | 12-12 07:24:00 | 0+9+7=16 |
3224056 | 12-12 07:20:30 | 5+1+5=11 |
3224055 | 12-12 07:17:00 | 7+6+1=14 |
3224054 | 12-12 07:13:30 | 3+6+7=16 |
3224053 | 12-12 07:10:00 | 5+7+8=20 |
3224052 | 12-12 07:06:30 | 4+5+1=10 |
3224051 | 12-12 07:03:00 | 7+6+3=16 |
3224050 | 12-12 06:59:30 | 9+6+5=20 |
3224049 | 12-12 06:56:00 | 4+9+5=18 |
3224048 | 12-12 06:52:30 | 6+4+3=13 |
3224047 | 12-12 06:49:00 | 0+6+3=09 |
3224046 | 12-12 06:45:30 | 7+3+2=12 |
3224045 | 12-12 06:42:00 | 8+2+8=18 |
3224044 | 12-12 06:38:30 | 8+5+2=15 |
3224043 | 12-12 06:35:00 | 1+1+3=05 |
3224042 | 12-12 06:31:30 | 2+1+6=09 |
3224041 | 12-12 06:28:00 | 1+3+1=05 |
3224040 | 12-12 06:24:30 | 6+5+2=13 |
3224039 | 12-12 06:21:00 | 2+1+4=07 |
3224038 | 12-12 06:17:30 | 3+3+4=10 |
3224037 | 12-12 06:14:00 | 0+1+8=09 |
3224036 | 12-12 06:10:30 | 9+0+1=10 |
3224035 | 12-12 06:07:00 | 6+4+9=19 |
3224034 | 12-12 06:03:30 | 9+8+2=19 |
3224033 | 12-12 06:00:00 | 9+1+0=10 |
3224032 | 12-12 05:56:30 | 1+0+0=01 |
3224031 | 12-12 05:53:00 | 4+2+5=11 |
3224030 | 12-12 05:49:30 | 5+0+8=13 |
3224029 | 12-12 05:46:00 | 9+6+2=17 |
3224028 | 12-12 05:42:30 | 1+0+4=05 |
3224027 | 12-12 05:39:00 | 5+9+7=21 |
3224026 | 12-12 05:35:30 | 3+7+3=13 |
3224025 | 12-12 05:32:00 | 4+5+8=17 |
3224024 | 12-12 05:28:30 | 1+4+3=08 |
3224023 | 12-12 05:25:00 | 2+2+1=05 |
3224022 | 12-12 05:21:30 | 3+1+6=10 |
3224021 | 12-12 05:18:00 | 1+6+3=10 |
3224020 | 12-12 05:14:30 | 1+3+1=05 |
3224019 | 12-12 05:11:00 | 3+7+4=14 |
3224018 | 12-12 05:07:30 | 1+9+9=19 |
3224017 | 12-12 05:04:00 | 1+4+9=14 |
3224016 | 12-12 05:00:30 | 3+4+1=08 |
3224015 | 12-12 04:57:00 | 8+3+3=14 |
3224014 | 12-12 04:53:30 | 2+2+5=09 |
3224013 | 12-12 04:50:00 | 3+6+2=11 |
3224012 | 12-12 04:46:30 | 0+8+5=13 |
3224011 | 12-12 04:43:00 | 9+4+7=20 |
3224010 | 12-12 04:39:30 | 4+4+3=11 |
3224009 | 12-12 04:36:00 | 2+0+5=07 |
3224008 | 12-12 04:32:30 | 6+0+9=15 |
3224007 | 12-12 04:29:00 | 6+5+9=20 |
3224006 | 12-12 04:25:30 | 4+9+5=18 |
3224005 | 12-12 04:22:00 | 5+7+8=20 |
3224004 | 12-12 04:18:30 | 6+1+1=08 |
3224003 | 12-12 04:15:00 | 1+2+4=07 |
3224002 | 12-12 04:11:30 | 1+4+2=07 |
3224001 | 12-12 04:08:00 | 2+4+1=07 |
3224000 | 12-12 04:04:30 | 9+0+1=10 |
3223999 | 12-12 04:01:00 | 3+7+1=11 |
3223998 | 12-12 03:57:30 | 6+7+3=16 |
3223997 | 12-12 03:54:00 | 8+0+1=09 |
3223996 | 12-12 03:50:30 | 7+4+6=17 |
3223995 | 12-12 03:47:00 | 7+2+2=11 |
3223994 | 12-12 03:43:30 | 6+7+4=17 |
3223993 | 12-12 03:40:00 | 0+7+8=15 |
3223992 | 12-12 03:36:30 | 7+2+3=12 |
3223991 | 12-12 03:33:00 | 4+7+2=13 |
3223990 | 12-12 03:29:30 | 0+6+9=15 |
3223989 | 12-12 03:26:00 | 5+0+0=05 |
3223988 | 12-12 03:22:30 | 9+3+1=13 |
3223987 | 12-12 03:19:00 | 5+9+1=15 |
3223986 | 12-12 03:15:30 | 8+2+8=18 |
3223985 | 12-12 03:12:00 | 3+3+9=15 |
3223984 | 12-12 03:08:30 | 5+1+1=07 |
3223983 | 12-12 03:05:00 | 5+5+1=11 |
3223982 | 12-12 03:01:30 | 4+8+1=13 |
3223981 | 12-12 02:58:00 | 1+5+0=06 |
Copyright © 2024 加拿大在线预测 加拿大28组合预测-加拿大28开奖历史记录查询_28走势预测神测网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3224080 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224078 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224077 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224075 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224074 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224073 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224072 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224071 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224070 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224069 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224068 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224067 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224065 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224063 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224062 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224061 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224060 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224059 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224058 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224057 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224056 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224054 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224053 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224052 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224051 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224050 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224049 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224048 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224047 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224046 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224045 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224044 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224043 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224042 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224041 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224040 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224039 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224038 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224037 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224036 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224035 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224034 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224033 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224032 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224031 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224030 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224029 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224028 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224027 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224026 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224025 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224024 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224023 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224022 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224021 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224020 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224018 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224016 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224015 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224014 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224013 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224012 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224011 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224010 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224009 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224008 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3224007 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224006 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224005 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3224004 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3224003 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224002 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224001 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3224000 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223999 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223998 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223997 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223996 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223995 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223994 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223993 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223992 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3223991 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223990 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223989 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223988 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223987 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223986 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3223985 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3223984 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223983 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223982 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3223981 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大在线预测 加拿大28组合预测-加拿大28开奖历史记录查询_28走势预测神测网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 3 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 8 ) 期 |
13 | 未开 ( 32 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 13 ) 期 |
11 | 未开 ( 19 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 9 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 31 ) 期 |
8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
7 | 未开 ( 41 ) 期 | 20 | 未开 ( 27 ) 期 |
6 | 未开 ( 21 ) 期 | 21 | 未开 ( 53 ) 期 |
5 | 未开 ( 8 ) 期 | 22 | 未开 ( 110 ) 期 |
4 | 未开 ( 218 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 268 ) 期 | 24 | 未开 ( 109 ) 期 |
2 | 未开 ( 213 ) 期 | 25 | 未开 ( 213 ) 期 |
1 | 未开 ( 48 ) 期 | 26 | 未开 ( 744 ) 期 |
0 | 未开 ( 940 ) 期 | 27 | 未开 ( 506 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测 加拿大28组合预测-加拿大28开奖历史记录查询_28走势预测神测网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
081 | --- | 大 | 双 | |
080 | 14 | 大 | 单 | |
079 | 16 | 小 | 双 | |
078 | 12 | 大 | 双 | |
077 | 09 | 小 | 双 | |
076 | 08 | 大 | 双 | |
075 | 09 | 大 | 双 | |
074 | 10 | 大 | 单 | |
073 | 19 | 大 | 单 | |
072 | 05 | 小 | 双 | |
071 | 17 | 小 | 双 | |
070 | 14 | 小 | 单 | |
069 | 23 | 小 | 单 | |
068 | 08 | 大 | 双 | |
067 | 15 | 小 | 单 | |
066 | 10 | 大 | 单 | |
065 | 15 | 大 | 单 | |
064 | 12 | 小 | 双 | |
063 | 15 | 大 | 双 | |
062 | 16 | 大 | 单 | |
061 | 11 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大在线预测 加拿大28组合预测-加拿大28开奖历史记录查询_28走势预测神测网 All rights reserved.